所在地
立川自行车竞赛场
邮政编码190-0012 東京都立川市曙町3丁目32番5号
联系电话 042-524-1121
・从JR线立川站,多摩都市单轨电车立川北站步行需15分钟
・多摩单轨电车,从立川北站前坐免费巴士需5分钟
・西武铁路,从玉川上水站坐免费巴士需10分钟
坐电车来场




坐巴士来场
立川站⇔立川自行车竞赛场
| 12月28日(星期四) |
9:30~17:30 公交车每10分钟运行一次 |
|---|---|
| 12月29日(星期五) |
9:30~17:30 公交车每5-10分钟运行一次 |
| 12月30日(星期六) |
8:30~17:30 公交车每5-10分钟运行一次 |
(发)玉川上水站⇒立川自行车竞赛场
| 12月28日(星期四) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8点 | ‐ | |||
| 9点 | 30分 | 45分 | ||
| 10点 | 10分 | 30分 | 50分 | |
| 11点 | 10分 | 30分 | 50分 | |
| 12点 | 10分 | 30分 | 50分 | |
| 13点 | 10分 | 30分 | 50分 | |
| 14点 | 10分 | 30分 | ||
| 15点 | 00分 | |||
| 12月29日(星期五) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8点 | ‐ | |||
| 9点 | 30分 | 40分 | 55分 | |
| 10点 | 10分 | 25分 | 40分 | 55分 |
| 11点 | 10分 | 25分 | 40分 | 55分 |
| 12点 | 10分 | 25分 | 40分 | 55分 |
| 13点 | 10分 | 25分 | 40分 | 55分 |
| 14点 | 10分 | 25分 | 40分 | |
| 15点 | 00分 | |||
| 12月30日(星期六) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8点 | 30分 | 40分 | 55分 | |
| 9点 | 10分 | 25分 | 40分 | 55分 |
| 10点 | 10分 | 25分 | 40分 | 55分 |
| 11点 | 10分 | 25分 | 40分 | 55分 |
| 12点 | 10分 | 25分 | 40分 | 55分 |
| 13点 | 10分 | 25分 | 40分 | 55分 |
| 14点 | 10分 | 25分 | 40分 | |
| 15点 | 00分 | |||
(发)立川自行车竞赛场→玉川上水站
| 12月28日(星期四) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8点 | ‐ | |||
| 9点 | 45分 | |||
| 10点 | 05分 | 30分 | 50分 | |
| 11点 | 10分 | 30分 | 50分 | |
| 12点 | 10分 | 30分 | 50分 | |
| 13点 | 10分 | 30分 | 50分 | |
| 14点 | 10分 | 30分 | 50分 | |
| 15点 | 20分 | |||
| 16点 | 最后一场比赛后运行二辆 | |||
| 12月29日(星期五) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8点 | ‐ | |||
| 9点 | 45分 | |||
| 10点 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 11点 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 12点 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 13点 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 14点 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 15点 | 00分 | 20分 | ||
| 16点 | 最后一场比赛后运行二辆 | |||
| 12月30日(星期六) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8点 | 50分 | |||
| 9点 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 10点 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 11点 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 12点 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 13点 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 14点 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 15点 | 00分 | 20分 | ||
| 16点 | 最后一场比赛后运行二辆 | |||


