Location
TACHIKAWA Velodrome
3-32-5 Akebonocho,Tachikawa, Tokyo 190-0012
Phone:042-524-1121
・15 minutes walking from Tachikawa-Kita station of JR Line or Tama Kita
Monorail
・Tama Kita Monorail,5 minutes to take a free bus from Tachikawa-Kita station
・SeibuRailway,10 minutes to take a free bus from Tamagawa-jōsui station
By train




By free bus
Tachikawa station⇔TACHIKAWA Velodrome
| Thu, 28 Dec |
9:30~17:30 Buses run every 10 minutes. |
|---|---|
| Fri, 29 Dec |
9:30~17:30 Buses run every 5-10 minutes. |
| Sat, 30 Dec |
8:30~17:30 Buses run every 5-10 minutes. |
Departure from Tamagawa-jōsui station⇒TACHIKAWA Velodrome
| Thu, 28 Dec | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | ‐ | |||
| 9 | 30 | 45 | ||
| 10 | 10 | 30 | 50 | |
| 11 | 10 | 30 | 50 | |
| 12 | 10 | 30 | 50 | |
| 13 | 10 | 30 | 50 | |
| 14 | 10 | 30 | ||
| 15 | 00 | |||
| Fri, 29 Dec | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | ‐ | |||
| 9 | 30 | 40 | 55 | |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | |
| 15 | 00 | |||
| Sat, 30 Dec | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 40 | 55 | |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | |
| 15 | 00 | |||
Departure from TACHIKAWA Velodrome⇒Tamagawa-jōsui station
| Thu, 28 Dec | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | ‐ | |||
| 9 | 45 | |||
| 10 | 05 | 30 | 50 | |
| 11 | 10 | 30 | 50 | |
| 12 | 10 | 30 | 50 | |
| 13 | 10 | 30 | 50 | |
| 14 | 10 | 30 | 50 | |
| 15 | 20 | |||
| 16 | Two buses are available after the final race is completed. | |||
| Fri, 29 Dec | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | ‐ | |||
| 9 | 45 | |||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 20 | ||
| 16 | Two buses are available after the final race is completed. | |||
| Sat, 30 Dec | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 | |||
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 20 | ||
| 16 | Two buses are available after the final race is completed. | |||


